| Outer Diameter mm | Inner Diameter mm | Wall Thickness mm | Weight Kg per meter |
|---|---|---|---|
| 70 | 35 | 17.5 | 17.25 |
| 70 | 45 | 12.5 | 16.73 |
| 70 | 50 | 10 | 13.26 |
| 75 | 40 | 17.5 | 17.5 |
| 75 | 45 | 15 | 21.54 |
| 75 | 50 | 12.5 | 18.08 |
| 80 | 40 | 20 | 29.83 |
| 80 | 45 | 17.5 | 26.69 |
| 80 | 50 | 15 | 23.23 |
| 80 | 55 | 12.5 | 19.44 |
| 85 | 45 | 20 | 32.16 |
| 85 | 50 | 17.5 | 28.70 |
| 85 | 55 | 15 | 24.91 |
| 90 | 45 | 25 | 37.96 |
| 90 | 50 | 20 | 34.49 |
| 90 | 65 | 12.5 | 22.16 |
| 90 | 65 | 12.5 | 22.16 |
| 95 | 45 | 25 | 44.07 |
| 95 | 55 | 20 | 44.07 |
| 95 | 60 | 17.5 | 32.71 |
| 95 | 70 | 12.5 | 23.52 |
| 100 | 50 | 25 | 44.081 |
| 100 | 65 | 17.5 | 34.72 |
| 100 | 70 | 15 | 29.96 |
| 100 | 75 | 12.5 | 24.90 |
| 105 | 55 | 25 | 50.03 |
| 105 | 60 | 22.5 | 45.92 |
| 105 | 70 | 17.5 | 36.73 |
| 105 | 80 | 12.5 | 26.25 |
| 105 | 90 | 7.5 | 14.46 |
| 110 | 60 | 25 | 53.00 |
| 110 | 70 | 20 | 43.82 |
| 110 | 80 | 15 | 31.74 |
| 115 | 65 | 25 | 55.99 |
| 115 | 75 | 20 | 46.15 |
| 115 | 85 | 15 | 35.01 |
| 115 | 95 | 10 | 22.58 |
| 120 | 60 | 30 | 68.16 |
| 120 | 70 | 25 | 58.96 |
| 120 | 80 | 20 | 48.48 |
| 120 | 90 | 15 | 36.70 |
| 120 | 95 | 12.5 | 30.32 |
| 125 | 70 | 27.5 | 60.02 |
| 125 | 80 | 22.5 | 56.54 |
| 125 | 90 | 17.5 | 44.75 |
| 125 | 95 | 15 | 38.38 |
| 125 | 100 | 12.5 | 31.68 |
| 130 | 75 | 27.5 | 70.32 |
| 130 | 80 | 25 | 64.92 |
| 130 | 95 | 17.5 | 46.76 |
| 130 | 105 | 12.5 | 33.04 |
| 140 | 80 | 30 | 82.66 |
| 140 | 90 | 25 | 70.87 |
| 140 | 100 | 20 | 57.80 |
| 140 | 110 | 15 | 43.43 |
| 140 | 115 | 12.5 | 35.76 |
| 150 | 75 | 37.5 | 107.09 |
| 150 | 80 | 35 | 101.69 |
| 150 | 85 | 32.5 | 91.40 |
| 150 | 100 | 25 | 76.85 |
| 150 | 105 | 22.5 | 66.32 |
| 160 | 80 | 40 | 122.01 |
| 160 | 90 | 35 | 110.23 |
| 160 | 100 | 30 | 97.16 |
| 160 | 125 | 17.5 | 58.80 |
| 170 | 80 | 45 | 143.63 |
| 170 | 90 | 40 | 131.85 |
| 170 | 100 | 35 | 118.78 |
| 170 | 120 | 25 | 88.74 |
| 170 | 130 | 20 | 71.78 |
| 180 | 100 | 40 | 123.05 |
| 180 | 110 | 35 | 127.32 |
| 180 | 125 | 27.5 | 103.34 |
| 180 | 130 | 25 | 94.70 |
| 190 | 100 | 45 | 165.90 |
| 190 | 105 | 42.5 | 158.88 |
| 190 | 120 | 35 | 135.87 |
| 190 | 130 | 30 | 118.91 |
| 200 | 115 | 42.5 | 169.36 |
| 200 | 130 | 35 | 144.41 |
| 200 | 150 | 25 | 106.61 |

